Qualifikationsliste für 2024

Einleitung

Auf dieser Seite sind die Qualifikationslisten für das Deutschlandfinale 2024 in der Kategorie RoboMission zu finden. Die Liste wird basierend auf den Ergebnissen aus den Regionalwettbewerben aktualisiert. Teams, die direkt zum Deutschlandfinale qualifiziert sind, verschwinden ein bis zwei Tage nach den jeweiligen Regionalwettbewerben von dieser Liste. Die vollständigen Regelungen zur Qualifikationsliste sind auf dieser Seite zu finden.

Im Jahr 2024 qualifizieren sich die folgenden Anzahlen an Teams über die Quali-Liste:

  • Elementary: 5 Teams
  • Junior: 9 Teams
  • Senior: 5 Teams

Während der Regionalwettbewerbe (20.04.2024 - 15.06.2024) wird diese Liste einmal pro Stunde neu berechnet.

Letzte Berechnung: 07.05.2024 um 18:25 Uhr

RoboMission - Elementary

Pos Teamname Region Lauf 1 Lauf 2 Summe
1. GIP Robot Kids Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 100 (107) 100 (109) 200 (216)
2. AMG-001 Trier (04.05.2024) 91 (115) 81 (103) 172 (218)
3. Die Kängurus Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 90 (104) 79 (105) 169 (209)
4. Robo-Girls Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 81 (82) 70 (91) 151 (173)
5. TA-Robot Overath (04.05.2024) 81 (106) 48 (39) 129 (145)
6. CGW 3 Trier (04.05.2024) 57 (40) 57 (46) 114 (86)
7. HaBeGonier_SAM Schwäbisch Gmünd (04.05.2024) 68 (120) 30 (111) 98 (231)
8. Das Roboteam Böblingen (04.05.2024) 48 (69) 48 (105) 96 (174)
9. WAL-Roboter-AG-2 Waldkirch (bei Freiburg) (04.05.2024) 59 (31) 34 (30) 93 (61)
10. EAGolden girls Schwäbisch Gmünd (04.05.2024) 52 (41) 37 (49) 89 (90)
11. Platanus EMA Berlin (04.05.2024) 48 (17) 40 (37) 88 (54)
12. Robobtics Heidelberg (04.05.2024) 48 (35) 40 (26) 88 (61)
13. FIS WarriorBots 2 Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 70 (58) 15 (25) 85 (83)
14. Platanus Robots Berlin (04.05.2024) 48 (62) 37 (40) 85 (102)
15. Erdbeersammler Böblingen (04.05.2024) 57 (37) 26 (31) 83 (68)
16. EAGewitter Schwäbisch Gmünd (04.05.2024) 46 (42) 31 (35) 77 (77)
17. Platanus JOE Berlin (04.05.2024) 46 (43) 30 (39) 76 (82)
18. FIS WarriorBots 3 Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 48 (58) 26 (74) 74 (132)
19. teclab WildRobot 4 Leonberg (27.04.2024) 37 (14) 34 (19) 71 (33)
20. EAGlück Schwäbisch Gmünd (04.05.2024) 37 (14) 34 (24) 71 (38)
21. Brobin Leonberg (27.04.2024) 37 (44) 34 (49) 71 (93)
22. EAGöttesche Gönner Schwäbisch Gmünd (04.05.2024) 46 (26) 20 (15) 66 (41)
23. Albert-Schweitzer-Gymnasium 1 Waldkirch (bei Freiburg) (04.05.2024) 40 (43) 25 (14) 65 (57)
24. CyborgSisters Heidelberg (04.05.2024) 49 (29) 15 (120) 64 (149)
25. HHG Robotech Haßloch (04.05.2024) 37 (12) 26 (15) 63 (27)

RoboMission - Junior

Pos Teamname Region Lauf 1 Lauf 2 Summe
1. SpongeBots 2 Haßloch (04.05.2024) 104 (116) 96 (120) 200 (236)
2. Strg+R(obotics) Heidelberg (04.05.2024) 107 (120) 89 (99) 196 (219)
3. JK Robotics Leonberg (27.04.2024) 99 (98) 94 (103) 193 (201)
4. Codecrafters Leonberg (27.04.2024) 97 (118) 89 (117) 186 (235)
5. Enyaka-9 Ingelheim (27.04.2024) 96 (115) 84 (101) 180 (216)
6. RoboStorm Leonberg (27.04.2024) 89 (120) 88 (120) 177 (240)
7. AMG-002 Trier (04.05.2024) 88 (120) 80 (96) 168 (216)
8. weiß man nicht Heidelberg (04.05.2024) 105 (90) 60 (56) 165 (146)
9. Moscherosch-Kurzschluss Waldkirch (bei Freiburg) (04.05.2024) 89 (120) 74 (115) 163 (235)
10. Freiburg-Seminar Team 4 Waldkirch (bei Freiburg) (04.05.2024) 84 (31) 78 (31) 162 (62)
11. SaTp Berlin (04.05.2024) 83 (108) 79 (112) 162 (220)
12. RoboVerse Böblingen (04.05.2024) 86 (105) 75 (108) 161 (213)
13. teclab WildRobot 2 Leonberg (27.04.2024) 94 (120) 65 (60) 159 (180)
14. The Fire Dragons Bad Laer (RM) (27.04.2024) 92 (92) 64 (80) 156 (172)
15. SGH 1 Böblingen (04.05.2024) 106 (106) 47 (41) 153 (147)
16. Lego-Legenden Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 86 (116) 67 (120) 153 (236)
17. Goethes Geister Berlin (04.05.2024) 86 (89) 66 (87) 152 (176)
18. teclab WildRobot 5 Leonberg (27.04.2024) 89 (113) 63 (111) 152 (224)
19. innovaters Bad Laer (RM) (27.04.2024) 80 (114) 72 (120) 152 (234)
20. teclab WildRobot 1 Leonberg (27.04.2024) 97 (112) 52 (103) 149 (215)
21. Junior-Woglis Haßloch (04.05.2024) 84 (120) 65 (109) 149 (229)
22. Kevin and the Platanuses Berlin (04.05.2024) 73 (68) 73 (72) 146 (140)
23. Hühnchengang 2.0 Schongau (27.04.2024) 76 (98) 70 (98) 146 (196)
24. Generation Future Stuttgart (27.04.2024) 78 (71) 63 (83) 141 (154)
25. FiJaMi-8 Ingelheim (27.04.2024) 69 (55) 69 (69) 138 (124)

RoboMission - Senior

Pos Teamname Region Lauf 1 Lauf 2 Summe
1. Legosteniker Hannover (27.04.2024) 77 (117) 72 (120) 149 (237)
2. CL500 Schongau (27.04.2024) 102 (119) 45 (58) 147 (177)
3. RGU Senior 1 Schongau (27.04.2024) 64 (85) 61 (57) 125 (142)
4. GROAT Schongau (27.04.2024) 67 (107) 55 (114) 122 (221)
5. Die fantastischen 2 Stuttgart (27.04.2024) 61 (45) 58 (50) 119 (95)
6. MSS 2 Gotha (27.04.2024) 64 (45) 49 (59) 113 (104)
7. p.f. Hannover (27.04.2024) 56 (47) 56 (49) 112 (96)
8. Die PrankBros Hannover (27.04.2024) 56 (41) 56 (60) 112 (101)
9. RoboKEBs Hannover (27.04.2024) 51 (120) 50 (117) 101 (237)
10. CSGB 04 Stuttgart (27.04.2024) 51 (46) 46 (33) 97 (79)
11. EAGlets Senior Schwäbisch Gmünd (04.05.2024) 62 (80) 33 (43) 95 (123)
12. Wally Gotha (27.04.2024) 47 (57) 45 (46) 92 (103)
13. BaaBambelBots Rüsselsheim (20.04.2024) 52 (52) 40 (70) 92 (122)
14. VulkanTechTeam Trier (04.05.2024) 54 (57) 34 (51) 88 (108)
15. Java The Hutt Hannover (27.04.2024) 53 (61) 33 (35) 86 (96)
16. CGW 0 Trier (04.05.2024) 52 (75) 33 (17) 85 (92)
17. Saarbotics Trier (04.05.2024) 44 (75) 38 (73) 82 (148)
18. Perry Haßloch (04.05.2024) 47 (109) 33 (106) 80 (215)
19. JWE Robots Berlin (04.05.2024) 41 (54) 38 (42) 79 (96)
20. endless Loop Overath (04.05.2024) 41 (107) 38 (78) 79 (185)
21. GGI R2D2 Gotha (27.04.2024) 39 (34) 39 (50) 78 (84)
22. Radtlos Haßloch (04.05.2024) 41 (120) 31 (113) 72 (233)
23. BBSW1-Lu Gruppe 2 Haßloch (04.05.2024) 35 (41) 35 (80) 70 (121)
24. Puschkiner Berlin (04.05.2024) 43 (23) 26 (29) 69 (52)
25. RoboKEBs #2 Hannover (27.04.2024) 35 (82) 30 (52) 65 (134)

Lukas Plümper

Ansprechpartner für Teams / Anmeldung / Online-System

+49 176/98331332

Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk