WRO Wettbewerb - Freising - 08.05.2024

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. GarsControl Kids2 63 (61s) 56 (74s) 34 (49s) 49 (69s) 119 (135s) 45 % Beginner
2. GarsControl Kids1 9 (120s) 48 (55s) 54 (65s) 59 (54s) 113 (119s) 42 % Beginner
3. Guhuma 0 (120s) 62 (93s) 48 (69s) 9 (120s) 110 (162s) 44 % Beginner

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. GarsControl Junior 1 37 (47s) 81 (90s) 77 (88s) 100 (103s) 181 (193s) 84 % Experte
2. GarsControl Junior 2 65 (88s) 73 (95s) 53 (93s) 48 (99s) 138 (183s) 61 % Fortgeschrittener
3. Here we GO 72 (108s) 51 (91s) 63 (88s) 50 (109s) 135 (196s) 60 % Fortgeschrittener
4. LEGOSAUSIER 56 (62s) 63 (120s) 64 (78s) 37 (20s) 127 (198s) 54 % Fortgeschrittener
5. Team 53 (40s) 20 (22s) 0 (120s) 58 (65s) 111 (105s) 49 % Beginner
6. Grasser Robotics 31 (80s) 37 (40s) 55 (93s) 15 (120s) 92 (133s) 46 % Beginner
7. Rainer Wahnsinn 22 (45s) 27 (44s) 47 (49s) 34 (54s) 81 (103s) 40 % Beginner
8. Sergej Fährlich 30 (107s) 33 (84s) 33 (76s) 42 (85s) 75 (161s) 35 % Beginner
9. Slim Shady 27 (23s) 27 (21s) 34 (28s) 34 (28s) 68 (56s) 29 % Beginner
10. Ohne Roboter 0 (120s) 26 (55s) 33 (49s) 33 (50s) 66 (99s) 28 % Beginner
11. [Ihr Name hier] 15 (120s) 15 (120s) 37 (66s) 29 (76s) 66 (142s) 31 % Beginner
12. Kartoffelgang 22 (50s) 22 (21s) 39 (35s) 12 (120s) 61 (56s) 33 % Beginner
13. GO B(ool)ean 12 (120s) 19 (55s) 29 (69s) 31 (101s) 60 (170s) 26 % Beginner
14. Camerloher 1 15 (120s) 43 (112s) 15 (120s) 15 (120s) 58 (232s) 36 % Beginner
15. Cyborg 35 (57s) 20 (36s) 17 (33s) 15 (120s) 55 (93s) 30 % Beginner
16. Blob 15 (120s) 15 (120s) 27 (64s) 26 (58s) 53 (122s) 23 % Beginner

RoboMission - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission Teil 3: 13.11)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Robotic Boys 121 (92s) 124 (120s) 124 (118s) 135 (118s) 259 (236s) 94 % Experte
2. Carcharodontosaurus 53 (67s) 71 (86s) 66 (87s) 63 (89s) 137 (173s) 49 % Beginner
3. GarsControl Senior 47 (47s) 47 (45s) 50 (68s) 47 (70s) 97 (113s) 35 % Beginner
4. mnr 25 (116s) 42 (79s) 24 (87s) 52 (119s) 94 (198s) 36 % Beginner
5. Larry und seine Maschine 43 (15s) 47 (29s) 45 (40s) 21 (120s) 92 (69s) 33 % Beginner
6. Camerloher 2 23 (9s) 21 (120s) 25 (15s) 45 (13s) 70 (28s) 32 % Beginner
7. kein_plan 21 (120s) 43 (21s) 21 (120s) 23 (20s) 66 (41s) 30 % Beginner
8. Katherlstrophe 21 (120s) 23 (69s) 43 (62s) 21 (120s) 66 (131s) 30 % Beginner
9. EliMiGO 0 (120s) 27 (36s) 33 (49s) 25 (41s) 60 (85s) 23 % Beginner
10. frederick f. fazbearington 0 (120s) 21 (120s) 30 (49s) 27 (55s) 57 (104s) 21 % Beginner

Starter-Programm - Starter-Programm

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Level
GyDoRobotics 45 130 150 60 % Fortgeschrittener
LetsGoJojo 65 65 55 26 % Beginner
Mary Ward I 60 70 20 29 % Beginner
Mary Ward II 60 110 90 44 % Beginner
Team Crunchys 70 80 70 32 % Beginner
Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk